Guide des tailles Garneau
Guide des tailles Garneau
Charte des tailles femme
| Taille | Amérique du nord | Europe |
Taille du pied en pouces |
Taille du pied en cm |
| XP | 5 - 5 1/2 | 35 -35.5 | 9 1/8 | 22,8 |
| P | 6 - 7 | 36 - 37 | 9 5/8 | 24,1 |
| M | 7 1/2 - 8 1/2 | 38 - 39 | 10 1/8 | 25,3 |
| G | 9 - 10 | 40 - 41 | 10 5/8 | 26,6 |
Charte des tailles homme
| Taille | Amérique du nord | Europe |
Taille du pied en pouces |
Taille du pied en cm |
| P | 7 1/2 - 8 1/2 | 41-42 | 10 7/8 | 27,2 |
| M | 9 - 10 | 43-44 | 11 3/8 | 28,3 |
| G | 10 1/2 - 11 1/2 | 45-46 | 11 3/4 | 29,5 |
| TG | 12-13 | 47-48 | 12 3/8 | 31 |
| TTG | 14-15 | 49-50 | 13 1/4 | 33 |

